SAS Peresse : les tarifs 2023 à Reims (51)
Reims et district
TVA 5,5% | ||||
---|---|---|---|---|
Contrat CONDENSATION - 2 | 36 | 183,89 | 10,11 | 194,00€ |
Contrat CONDENS FRISQUET | 24 | 215,17 | 11,83 | 227,00€ |
Contrat CONDENSATION + CHAUFFE-EAU | 21 | 261,61 | 14,39 | 276,00€ |
Contrat CONDENSATION | 5 | 168,72 | 9,28 | 178,00€ |
Contrat 3 CONDENSATION GARANTIE TOTALE | 15 | 321,33 | 17,67 | 339,00€ |
Contrat CONDENSATION + ECO BULLES | 25 | 320,38 | 17,62 | 338,00€ |
ENTRETIEN FORFAITAIRE | 113,74 | 6,26 | 120,00€ | |
---|---|---|---|---|
ENTRETIEN FORFAITAIRE FRISQUET CDS | 152,13 | 8,37 | 160,50€ | |
DÉPLACEMENT | 57,82 | 3,18 | 61,00€ | |
MAIN D'OEUVRE | 76,78 | 4,22 | 81,00€ |
Extérieur + 15 km / 25 km
Contrat 3 CONDENSATION GARANTIE TOTALE | 15 | 321,33 | 17,67 | 339,00€ |
---|---|---|---|---|
Contrat CONDENSATION | 11 | 222,75 | 12,25 | 235,00€ |
Contrat CONDENSATION - 2 | 37 | 237,91 | 13,09 | 251,00€ |
ENTRETIEN FORFAITAIRE | 131,75 | 7,25 | 139,00€ | |
DÉPLACEMENT | 75,83 | 4,17 | 80,00€ | |
MAIN D'OEUVRE | 76,78 | 4,22 | 81,00€ |
JOINT DE MAINTENANCE | 43,60€ |
---|
Reims et district
TVA 10% | ||||
---|---|---|---|---|
Contrat BASE | 1 | 125,45 | 12,55 | 138,00€ |
Contrat BASE + RAM ou SOL | 7 | 160,00 | 16,00 | 176,00€ |
Contrat BASE + BALLON | 2 | 165,45 | 16,55 | 182,00€ |
Contrat BASE + BALLON + RAMONAGE | 27 | 209,09 | 20,91 | 230,00€ |
Contrat VENTOUSE | 3 | 137,27 | 13,73 | 151,00€ |
Contrat 3 GARANTIE TOTALE | 8 | 242,73 | 24,27 | 267,00€ |
Contrat CHAUFFE-EAU | 14 | 110,00 | 11,00 | 121,00€ |
Contrat CHAUDIERE SOL + RAMONAGE | 17 | 187,27 | 18,73 | 206,00€ |
Contrat CHAUDIERE HYDRO | 9 | 167,27 | 16,73 | 184,00€ |
Contrat CHAUDIERE HYDRO + RAMONAGE | 23 | 199,09 | 19,91 | 219,00€ |
Contrat CHAUDIERE SOL + BALLON | 6 | 198,18 | 19,82 | 218,00€ |
Contrat HYDRO | 20 | 148,18 | 14,82 | 163,00€ |
ENTRETIEN FORFAITAIRE ET DÉTARTRAGE | ||||
---|---|---|---|---|
ENTRETIEN | 109,09 | 10,91 | 120,00€ | |
ENTRETIEN + RAMONAGE | 150,00 | 15,00 | 165,00€ | |
DÉTARTRAGE | 123,64 | 12,36 | 136,00€ | |
ENTRETIEN + DÉTARTRAGE | 155,45 | 15,55 | 171,00€ | |
DÉTARTRAGE INSTALLATION sous réserve de fuites lors de la mise en pression |
178,18 | 17,82 | 196,00€ | |
DÉPLACEMENT | 55,45 | 5,55 | 61,00€ | |
MAIN D'OEUVRE | 73,64 | 7,36 | 81,00€ | |
RAMONAGE | 45,45 | 4,55 | 50,00€ |
Extérieur + 15 km jusqu'à 25 km
TVA 10% | ||||
---|---|---|---|---|
Contrat BASE | 12 | 167,27 | 16,73 | 184,00€ |
Contrat BASE + RAM ou SOL | 16 | 205,45 | 20,55 | 226,00€ |
Contrat BASE + BALLON | 2 | 211,82 | 21,18 | 233,00€ |
Contrat BASE + BALLON + RAMONAGE | 4 | 263,64 | 26,36 | 290,00€ |
Contrat VENTOUSE | 22 | 201,82 | 20,18 | 222,00€ |
Contrat CHAUFFE-EAU | 30 | 143,64 | 14,36 | 158,00€ |
Contrat CHAUDIERE SOL + RAMONAGE | 18 | 248,18 | 24,82 | 273,00€ |
Contrat CHAUDIERE HYDRO | 13 | 208,18 | 20,82 | 229,00€ |
Contrat CHAUDIERE HYDRO + RAMONAGE | 18 | 235,45 | 23,55 | 259,00€ |
Contrat CHAUDIERE SOL + BALLON | 29 | 257,27 | 25,73 | 283,00€ |
ENTRETIEN FORFAITAIRE ET DÉTARTRAGE | ||||
---|---|---|---|---|
ENTRETIEN | 126,36 | 12,64 | 139,00€ | |
DÉTARTRAGE | 158,18 | 15,82 | 174,00€ | |
ENTRETIEN + DÉTARTRAGE | 186,36 | 18,64 | 205,00€ | |
DÉTARTRAGE INSTALLATION sous réserve de fuites lors de la mise en pression |
220,00 | 22,00 | 242,00€ | |
DÉPLACEMENT | 72,73 | 7,27 | 80,00€ | |
MAIN D'OEUVRE | 73,64 | 7,36 | 81,00€ |
Vous avez un projet d’installation ou de remplacement de chaudière gaz ? D’un dépannage ou d’un entretien de chaudière gaz ? Contactez SAS Peresse à Reims au 03 26 47 54 80 ou par E-mail.